RMA (Ready Mix Asphalt)
SPESIFIKASI RMA – Asbuton
No. | Karakteristik Campuran | Metode Pengujian | Persyaratan | Satuan |
1. | Kadar Aspal | SNI 03-3640-1994 | 6 – 8 | % |
2. | Karakteristik Bitumen Hasil Ekstraksi | |||
Penetrasi, 25 oC, 100 g, 5 detik | SNI 2456 : 2011 | Minimum 100 | 1 mm | |
Titik Lembek, oC | SNI 2434 : 2011 | Minimum 40 | oC | |
Daktilitas Pada 25 oC, 5 cm/menit | SNI 2432 : 2011 | Minimum 100 | Cm | |
3. | Rongga diantara mineral agregat | AASHTO M 323 – 12 | Minimum 16 | % |
4. | Rongga dalam campuran | AASHTO M 323 – 12 | 4 – 10 | % |
5. | Rongga tarisi aspal | AASHTO M 323 – 12 | Minimum 60 | % |
6. | Stabilitas Marshall, pada temp. 25oC | ASTM D 6927 – 06 | Minimum 500 | Kg |
7. | Pelelehan Marshall | ASTM D 6927 – 06 | 3 – 5 | % |
8. | Stabilitas cles setelah direndam 2 x 24 jam pada temperatur 25oC | ASTM D 6927 – 06 | Minimum 60 | % |
Cold Paving Hotmix Asbuton (CPHMA) Asbuton Lawele
Campuran CPHMA dengan asbuton lawele adalah campuran antara agregat dengan bahan pengikat/ bitumen 100% asbuton lawele (tanpa aspal minyak) dengan bahan tambah modifier oil base yang dicampur di unit pencampur aspal (UPA) dalam keadaan panas pada temperatur tertentu, dihampar dan dipadatkan dalam keadaan hangat atau dingin pada temperatur tertentu (Aplikasi Tunda).
Modifier Oil Base menggantikan minyak ringan sebagai pelarut yang hilang (teroksidasi) selama proses pencampuran di AMP dan masa pelayanan. Mengaktifkan/ melunakkan bitumen dalam asbuton agar dapat menyelimuti agregat dengan mudah dan merata (workability) pada saat pencampuran di AMP
Berperan sebagai modifier untuk meningkatkan sifat-sifat fisik aspal buton diantara lain, meningkatkan kelengketan, elastisitas, titik lembek. Meningkatkan daya tahan terhadap perubahan temperatur dan paparan ultraviolet agar tidak mudah menua sehingga umur pelayanan lebih lama. Dan meningkatkan daya tahan terhadap rutting dan antristripping.